全球足球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
利物浦
英超
西甲
意甲
德甲
法甲
中超
欧冠
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
秒级更新全球赛事比分
深度统计球队攻防数据
自定义关注赛事闹钟
多家机构赔率实时对比
2024-05-15 · 体球网
2024-05-14 · 体球网
2024-05-13 · 体球网
2024-05-12 · 体球网
英超 28球 | 场均1.07球
英超 22球 | 场均0.85球
英超 19球 | 场均0.73球
英超 17球 | 场均0.65球
英超 16球 | 场均0.62球